| ピックマン | XR | 4xr | 
| モデル、features | オプションの機器で表示* | |
| 基本的な仕様 | ||
| 車両の寸法 | ||
| 高さ(mm/in) | 1,845 / 72.64 | 1,855 / 73.03 | 
| 幅(mm/in) | 1,520 / 59.84 | 1,520 / 59.84 | 
| 長さ(mm/in) | 3,600 / 141.73 | 3,655 / 143.90 | 
| ホイールベース(mm/in) | 2,370 / 93.31 | 2,495 / 93.31 | 
| ベッドの寸法 | ||
| 高さ(mm/in) | 300 / 11.81 | 400 / 15.75 | 
| 幅(mm/in) | 1,245 / 49.02 | 1,315 / 51.78 | 
| 長さ(mm/in) | 1,620 / 63.78 | 900 / 35.43 | 
| 車両評価 | ||
| 車両総重量(kg/lb) | 620 / 1,366.88 | 685 / 1,510.17 | 
| ペイロード(kg/lb) | 600 / 1,322.77 | 500 / 1,102.31 | 
| けん引容量(kg/lb) | 3,000 / 6,613.89 | 3,000 / 6,613.89 | 
| 乗客 | 2 | 4 | 
| パフォーマンス | ||
| 最高速度(km/h/m/h)(RWDオフロードのみ) | 80 kmh / 50 mph | 80 kmh / 50 mph | 
| 4x4最高速度 | 40 kmh / 25 mph | 40 kmh / 25 mph | 
| 4x4クロール /牽引モード /最大トルク | <8kmh / <5mph | <8kmh / <5mph | 
| LSV / NEV速度 | 40 kmh / 25 mph | 40 kmh / 25 mph | 
| マルチスピード制御 | ▲ | ▲ | 
| 最大グレード(%) | 35 | 35 | 
| 最小ターニング半径(m/ft) | ≤9 / 27 | ≤9 / 27 | 
| 最小の地上高(mm/in) | 200 / 7.87 | 200 / 7.87 | 
| バッテリーとモーター | ||
| 電池のタイプ | リチウム鉄リン酸 | リチウム鉄リン酸 | 
| Extトリムバッテリー仕様 | 72V /240AH、18.5kWh | 72V / 300AH、21.6kWh | 
| 充電時間 | 5〜8時間 | 5〜8時間 | 
| 最大駆動範囲(km/m) | 160〜216 km / 100〜135マイル | 160〜216 km / 100〜135マイル | 
| モータータイプ | AC | AC | 
| 定格電力 | 7.5kw(後部)| 3KW(フロント) | 7.5kw(後部)| 3KW(フロント) | 
| ブレーキ | ▲ | ▲ | 
| 2WDから4WDスイッチ | ▲ | ▲ | 
| 身体構造 | ||
| キャビンボディ | 囲まれた刻印された鋼 | 囲まれた刻印された鋼 | 
| シャーシ&ホイール | ||
| ドライブタイプ | デュアルモーター | デュアルモーター | 
| フロントサスペンション | ダブルウィッシュボーン 独立したサスペンション  | 
			ダブルウィッシュボーン 独立したサスペンション  | 
		
| リアサスペンション | リーフプレート + 非依存しないサスペンション  | 
			リーフプレート + 非依存しないサスペンション  | 
		
| ブレーキ(フロント/リア) | ディスク /ドラム | ディスク /ドラム | 
| ホイール | 15x4.5b(スティリー4x114.3) | 15x4.5b(スティリー4x114.3) | 
| タイヤ仕様 | 195 65 R15LT( | 195 65 r15lt(at) | 
| ステアリングタイプ | ラック&ピニオン | ラック&ピニオン | 
| ステアリングアシスト | ▲ | ▲ | 
| ブレーキアシスト | ▲ | ▲ | 
| 標準装備 | ||
| 色 | 白、赤、マルーン、青、緑、黒、銀、黄色、オレンジ(カモタン、ミリタリーグリーン、戦艦灰色) | |
| ベッドタイプ | シングルゲート | シングルゲート /パススルー | 
| 座席 | デュアル調整可能 | ヘッドレストと収納ポケットを備えた4ウェイ調整可能なシート | 
| 後部座席 | ✕ | リアフォールド可能なベンチシート | 
| シートベルト | ドライバー(3ポイント)▲ 乗客(3ポイント)▲  | 
			フロント(3ポイント)▲ 後部▲  | 
		
| ワイパー | ドライバー +スプリンクル | ドライバー +スプリンクル | 
| ファン /加熱霜取り | ▲ | ▲ | 
| フロントストレージ(リットル/カフト) | ▲ | ▲ | 
| インフォテインメント | ▲ | ▲ | 
| フロント /リアライト | 導かれた | 導かれた | 
| DCソケット | 2、std。 | 2、std。 | 
| バックアップカメラ | ▲ | ▲ | 
| 6インチリフトキット +アップグレードサスペンション | ▲ | ▲ | 
| フェンダー拡張機能 | ▲ | ▲ | 
| 15インチホイール +タイヤ | ▲ | ▲ | 
| フロントバンパーガード + LED照明 | ▲ | ▲ | 
| フロントスキッドプレート | ▲ | ▲ | 
| サイドステップ | ▲ | ▲ | 
| ルーフラック + LED照明 | ▲ | ▲ | 
| リアバンパーガード | ▲ | ▲ | 
| リアスキッドプレート | ▲ | ▲ | 
| リモート付きのパワーウィンドウとドア | ▲ | ▲ | 
| オプション | オプションのチューブドアアルミニウム合金ホイールリムトレーラーフック | |
	
▲ - 標準機器△ - オプションの機器X-利用できません