ピックマン XR4XRモデル、FEA特徴 オプション装備を装着した状態で表示*基本スペック車両寸法高さ (mm/インチ)1,845 / 72.641,855 / 73.03幅 (mm/インチ)1,520 / 59.841,520 / 59.84長さ (mm/インチ)3,600 / 141.733,655 / 143.90ホイールベース (mm/インチ)2,370 / 93.312,495 / 93.31ベッドの寸法高さ (mm/インチ)300 / 11.81400 / 15.75幅 (mm/インチ)1,245 / 49.021,315 / 51.78長さ (mm/インチ)1,620......
ピックマン | XR | 4XR |
モデル、FEA特徴 | オプション装備を装着した状態で表示* | |
基本スペック | ||
車両寸法 | ||
高さ (mm/インチ) | 1,845 / 72.64 | 1,855 / 73.03 |
幅 (mm/インチ) | 1,520 / 59.84 | 1,520 / 59.84 |
長さ (mm/インチ) | 3,600 / 141.73 | 3,655 / 143.90 |
ホイールベース (mm/インチ) | 2,370 / 93.31 | 2,495 / 93.31 |
ベッドの寸法 | ||
高さ (mm/インチ) | 300 / 11.81 | 400 / 15.75 |
幅 (mm/インチ) | 1,245 / 49.02 | 1,315 / 51.78 |
長さ (mm/インチ) | 1,620 / 63.78 | 900 / 35.43 |
車両評価 | ||
車両総重量 (kg/ポンド) | 620 / 1,366.88 | 685 / 1,510.17 |
ペイロード (kg/ポンド) | 600 / 1,322.77 | 500 / 1,102.31 |
牽引能力 (kg/ポンド) | 3,000 / 6,613.89 | 3,000 / 6,613.89 |
乗客 | 2 | 4 |
パフォーマンス | ||
最高速度 (km/h/m/h) (RWD オフロードのみ) | 時速80キロ/時速50マイル | 時速80キロ/時速50マイル |
4x4 の最高速度 | 時速40キロ / 時速25マイル | 時速40キロ / 時速25マイル |
4x4 クロール / 牽引モード / 最大トルク | 時速 8 キロ未満 / 時速 5 マイル未満 | 時速 8 キロ未満 / 時速 5 マイル未満 |
LSV / NEV 速度 | 時速40キロ / 時速25マイル | 時速40キロ / 時速25マイル |
マルチスピードコントロール | ▲ | ▲ |
最大グレード (%) | 35 | 35 |
最小回転半径 (m/ft) | ≤9 / 27 | ≤9 / 27 |
最低地上高 (mm/in) | 200 / 7.87 | 200 / 7.87 |
バッテリーとモーター | ||
電池のタイプ | リン酸鉄リチウム | リン酸鉄リチウム |
EXT トリム バッテリー仕様 | 72V/240Ah、18.5kWh | 72V/300Ah、21.6kWh |
充電時間 | 5~8時間 | 5~8時間 |
最大航続距離 (km/m) | 160~216km / 100~135マイル | 160~216km / 100~135マイル |
モーターの種類 | 交流 | 交流 |
定格電力 | 7.5kW (リア) | 3kW(フロント) | 7.5kW (リア) | 3kW(フロント) |
ブレーキ回生 | ▲ | ▲ |
2WD→4WD切り替え | ▲ | ▲ |
ボディ構造 | ||
キャビン本体 | 密閉型、スタンプスチール | 密閉型、スタンプスチール |
シャーシとホイール | ||
ドライブの種類 | デュアルモーター | デュアルモーター |
フロントサスペンション | ダブルウィッシュボーン 独立したサスペンション |
ダブルウィッシュボーン 独立したサスペンション |
リアサスペンション | リーフプレート+ 非独立サスペンション |
リーフプレート+ 非独立サスペンション |
ブレーキ(前/後) | ディスク/ドラム | ディスク/ドラム |
ホイール | 15x4.5B (スティーリー 4X114.3) | 15x4.5B (スティーリー 4X114.3) |
タイヤ仕様 | 195 65 R15LT(AT) | 195 65 R15LT(AT) |
ステアリングタイプ | ラック&ピニオン | ラック&ピニオン |
ステアリングアシスト | ▲ | ▲ |
ブレーキアシスト | ▲ | ▲ |
標準装備 | ||
色 | ホワイト、レッド、マルーン、ブルー、グリーン、ブラック、シルバー、イエロー、オレンジ (カモタン、ミリタリー グリーン、バトルシップ グレー) が近日発売予定* | |
ベッドタイプ | シングルゲート | シングルゲート / パススルー |
席 | デュアル調整可能 | ヘッドレストと収納ポケットを備えた 4 方向に調整可能なシート |
後部座席 | ✕ | 後部折りたたみ式ベンチシート |
シートベルト | ドライバー(3ポイント)▲ 乗客(3ポイント)▲ |
フロント(3点)▲ リア▲ |
ワイパー | ドライバー+スプリンクル | ドライバー+スプリンクル |
ファン/暖房除霜 | ▲ | ▲ |
フロントストレージ (リットル/フト) | ▲ | ▲ |
インフォテイメント | ▲ | ▲ |
フロント/リアライト | 導かれた | 導かれた |
DCソケット | 2、標準 | 2、標準 |
バックカメラ | ▲ | ▲ |
6インチリフトキット+アップグレードサスペンション | ▲ | ▲ |
フェンダーエクステンション | ▲ | ▲ |
15インチホイール+タイヤ | ▲ | ▲ |
フロントバンパーガード+LED照明 | ▲ | ▲ |
フロントスキッドプレート | ▲ | ▲ |
サイドステップ | ▲ | ▲ |
ルーフラック+LED照明 | ▲ | ▲ |
リアバンパーガード | ▲ | ▲ |
リアスキッドプレート | ▲ | ▲ |
リモコン付きパワーウィンドウとドア | ▲ | ▲ |
オプション | オプションのチューブドア アルミニウム合金ホイールリム トレーラーフック |
▲- 標準装備 △- オプション装備 X- なし